名称 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 更新时间 |
菜百 | 足金价格 | 282.00 | 元/克 | -- | 2016-01-10 |
菜百 | 千足金 | 285.00 | 元/克 | -- | 2016-01-10 |
菜百 | 饰品金条价格 | 276.00 | 元/克 | -- | 2016-01-10 |
菜百 | 摆件价格 | 317.00 | 元/克 | -- | 2016-01-10 |
菜百 | 3d硬金 | 317.00 | 元/克 | -- | 2016-01-10 |
菜百 | PT950铂金 | 302.00 | 元/克 | -- | 2016-01-10 |
菜百 | PT990铂金 | 312.00 | 元/克 | -- | 2016-01-10 |
菜百 | PT999铂金 | 322.00 | 元/克 | -- | 2016-01-10 |
菜百 | 足金价格 | 282.00 | 元/克 | -- | 2016-01-09 |
菜百 | 千足金 | 285.00 | 元/克 | -- | 2016-01-09 |
菜百 | 饰品金条价格 | 276.00 | 元/克 | -- | 2016-01-09 |
菜百 | 摆件价格 | 317.00 | 元/克 | -- | 2016-01-09 |
菜百 | 3d硬金 | 317.00 | 元/克 | -- | 2016-01-09 |
菜百 | PT950铂金 | 302.00 | 元/克 | -- | 2016-01-09 |
菜百 | PT990铂金 | 312.00 | 元/克 | -- | 2016-01-09 |
菜百 | PT999铂金 | 322.00 | 元/克 | -- | 2016-01-09 |
菜百 | 足金价格 | 282.00 | 元/克 | -- | 2016-01-08 |
菜百 | 千足金 | 285.00 | 元/克 | -- | 2016-01-08 |
菜百 | 饰品金条价格 | 276.00 | 元/克 | -- | 2016-01-08 |
菜百 | 摆件价格 | 317.00 | 元/克 | -- | 2016-01-08 |
菜百今日黄金价格 菜百今日金价查询最新金价2016年1月10日