合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
黄金英镑 | 768.0600 | -0.7300 | 1.5458 | 0.0063 | 2015-05-09 05:51:37 |
黄金欧元 | 1060.5000 | 7.8500 | 1.1197 | -0.0047 | 2015-05-09 06:05:02 |
黄金澳元 | 1496.3500 | -2.0200 | 0.7932 | 0.0033 | 2015-05-09 05:51:37 |
白银英镑 | 10.6254 | 0.0389 | 1.5458 | 0.0063 | 2015-05-09 05:51:37 |
白银欧元 | 14.6710 | 0.1757 | 1.1197 | -0.0047 | 2015-05-09 06:05:02 |
今天黄金行情实时报价 2015年5月12日