12月29日金店今日黄金价格走势 金店今日金价走势每日更新
金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
老庙黄金价格 | 黄金价格 | 362.5 | 元/克 |
铂金价格 | 293 | 元/克 | |
老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 335 | 元/克 |
铂金价格 | 298 | 元/克 | |
足金价格 | 362.5 | 元/克 | |
周大福黄金价格 | 黄金价格 | 355 | 元/克 |
饰品金价(内地) | 365 | 元/克 | |
周生生黄金价格 | 黄金价格 | 355 | 元/克 |
铂金价格 |
309 |
元/克 | |
金条价格 | 355 | 元/克 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如有疑问可咨询黄金客服。
关注手机黄金http://www.23jk.cn/,金银行情动态随时看。