12月28日金店黄金多少钱一克_金店金价多少一克每日更新
金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
老庙黄金价格 | 千足金价格 | 362.5 | 元/克 |
足金价格 | 362.5 | 元/克 | |
老凤祥黄金价格 | 千足金价格 | 335 | 元/克 |
周大福黄金价格 | 千足金价格 | 353 | 元/克 |
金条价 | 353 | 元/克 | |
周生生黄金价格 | 足金饰品 | 364 | 元/克 |
千足金金宝 | 354 | 元/克 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如有疑问可咨询黄金客服。
关注手机黄金http://www.23jk.cn/,金银行情动态随时看。
今日2018年12月28日金店黄金多少钱一克
12月28日金店黄金多少钱一克_金店金价多少一克每日更新
金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
老庙黄金价格 | 千足金价格 | 362.5 | 元/克 |
足金价格 | 362.5 | 元/克 | |
老凤祥黄金价格 | 千足金价格 | 335 | 元/克 |
周大福黄金价格 | 千足金价格 | 353 | 元/克 |
金条价 | 353 | 元/克 | |
周生生黄金价格 | 足金饰品 | 364 | 元/克 |
千足金金宝 | 354 | 元/克 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如有疑问可咨询黄金客服。
关注手机黄金http://www.23jk.cn/,金银行情动态随时看。